<acronym id="4qeei"></acronym>
  • <option id="4qeei"><xmp id="4qeei">
  • <acronym id="4qeei"></acronym>
  • LR-SM系列弧形屏

    • 可實現創意弧形方案,0°/±5°/±10°,共有5個角度可按照現場所需進行調節;
    • 外觀設計時尚大方,無縫拼接,重量超輕,無線模塊化組件設計,維護便捷;
    • 色度自動校正,大視角,覆蓋受眾范圍更廣,且滿足高品質細膩色彩需求;
    • 模組自帶記憶儲存、數據校正功能,可及時保存校正數據,支持即換即用
    • 新型齒輪快速鎖拆裝實現單人操作,既增強了安全性又提高了工作效率
    • 底部防撞凸臺設計,防止模組與地面直接接觸,可有效減少模組損壞幾率

    LR-SM系列弧形屏

    支持內外弧形拼接,創意點亮智能舞臺

    技術參數

    規格型號 戶內 戶外
    像素間距(mm) 2.60 2.97 3.91 3.91 4.81 5.95
    燈規格 SMD 1515 SMD 1515 SMD 1515 SMD 1921 SMD 1921 SMD 1921
    像素點密度(點/㎡) 147,456 112,896 65,536 65,536 43,264 28,224
    模組尺寸(mm) 500*125 500*125 500*125 500*125 500*125 500*125
    亮度(cd/㎡) 1000 1000 1000 5000 5000 5000
    可視角度(H/V) H:140/V:120 H:140/V:120 H:140/V:120 H:140/V:120 H:140/V:120 H:140/V:120
    箱體尺寸(W*H*T mm) 500*500*65 500*500*65 500*500*65 500*500*65 500*500*65 500*500*65
    箱體重量(kg) ≈9kg ≈9kg ≈9kg ≈8.5kg ≈8.5kg ≈8.5kg
    刷新頻率(Hz ≥1,920 ≥1,920 ≥1,920 ≥1,920 ≥1,920 ≥1,920
    電源輸入頻率(Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
    工作電壓(V) AC100-240 AC220V,(110,110-220) AC220V,(110,110-220) AC220V,(110,110-220) AC220V,(110,110-220) AC220V,(110,110-240)
    最大功耗(W/㎡) ≈600 ≈600 ≈600 ≈720 ≈720 ≈720
    平均功耗(W/㎡) ≈300 ≈300 ≈300 ≈360 ≈360 ≈360
    使用壽命(H) ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000
    久本草在线中文字幕乱码电影,日本肉感爆乳一区二区本草久,亚洲日本一区二区三区在线,亚洲日本一区二区三区在线